Jump to content

New pages

New pages
Hide registered users | Hide bots | Show redirects
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

21 December 2025

  • 09:2609:26, 21 December 2025 E-Rapor SMK: Cetak Rapor Nilai (hist | edit) [3,966 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Cetak Rapor Nilai''' adalah fitur dalam aplikasi e-Rapor SMK yang berfungsi untuk memproses dan menghasilkan laporan capaian hasil belajar peserta didik dalam format ''Portable Document Format'' (PDF),. Fitur ini merupakan komponen utama dari modul pencetakan dokumen yang memungkinkan Administrator atau Wali Kelas menerbitkan dokumen legal terkait evaluasi akademik siswa setelah seluruh data penilaian dilengkapi oleh guru mata pelajaran,. == Konteks Pencetakan Dokume...") Tag: Visual edit
  • 09:1809:18, 21 December 2025 E-Rapor SMK: Input Catatan Wali Kelas (hist | edit) [1,892 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Input Catatan Wali Kelas''' adalah fitur dalam sistem manajemen penilaian e-Rapor SMK yang berfungsi sebagai media bagi Wali Kelas untuk memberikan deskripsi naratif mengenai perkembangan peserta didik. Fitur ini dirancang untuk mencatat hal-hal khusus atau perkembangan siswa berdasarkan pengamatan selama satu semester, yang ditujukan sebagai informasi penting bagi orang tua dan siswa. == Konteks dalam Administrasi Wali Kelas == Dalam struktur aplikasi e-Rapor SMK, p...") Tag: Visual edit
  • 00:3700:37, 21 December 2025 E-Rapor SMK: Input Kehadiran (hist | edit) [1,801 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Input Kehadiran''' adalah fitur dalam aplikasi e-Rapor SMK yang berfungsi untuk mencatat rekapitulasi data ketidakhadiran siswa selama satu semester. Pengelolaan data ini merupakan tanggung jawab spesifik pengguna dengan peran Wali Kelas dan menjadi komponen wajib dalam penyusunan laporan hasil belajar peserta didik. == Konteks dalam Administrasi Wali Kelas == Dalam struktur alur kerja aplikasi e-Rapor SMK, penginputan kehadiran dikategorikan sebagai bagian dari "Inp...") Tag: Visual edit
  • 00:2800:28, 21 December 2025 E-Rapor SMK: Input Nilai Akhir dan Deskripsi (hist | edit) [3,758 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Input Nilai Akhir dan Deskripsi''' adalah proses inti dalam manajemen penilaian pada aplikasi e-Rapor SMK yang dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran. Proses ini mencakup pengentrian skor numerik (kuantitatif) dan pembuatan narasi capaian kompetensi (kualitatif) peserta didik berdasarkan Tujuan Pembelajaran (TP) yang telah ditetapkan. Fitur ini merupakan bagian dari alur kerja guru setelah pengelolaan data referensi dan input Tujuan Pembelajaran selesai dilakukan, yang be...") Tag: Visual edit

20 December 2025

  • 23:3623:36, 20 December 2025 E-Rapor SMK: Input Tujuan Pembelajaran (hist | edit) [3,163 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Input Tujuan Pembelajaran (TP)''' adalah fitur dalam aplikasi e-Rapor SMK yang berfungsi sebagai basis data kompetensi untuk penyusunan laporan hasil belajar peserta didik. Fitur ini dikelola oleh Guru Mata Pelajaran dan merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum proses input nilai rapor, karena data TP digunakan sistem untuk menarasikan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa secara otomatis. == Prosedur Penginputan == Dalam tata kelola aplikasi e-Rapor SMK...") Tag: Visual edit
  • 23:2923:29, 20 December 2025 E-Rapor SMK: Tugas Administrator (hist | edit) [2,829 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Administrator''' dalam konteks aplikasi e-Rapor SMK adalah peran pengguna yang bertugas menyiapkan referensi data dan melakukan kontrol terhadap seluruh data yang terdapat di dalam aplikasi. Peran ini bekerja sama dengan Operator Dapodik untuk memastikan integrasi data antara Dapodik dan e-Rapor berjalan lancar. == Tugas dan Tanggung Jawab Utama == Administrator memiliki serangkaian tugas teknis dan administratif yang harus diselesaikan, terutama pada awal semester,...") Tag: Visual edit
  • 23:2323:23, 20 December 2025 E-Rapor SMK: Tugas Guru Mapel (hist | edit) [4,455 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Guru Mata Pelajaran''' (Guru Mapel) dalam ekosistem aplikasi e-Rapor SMK adalah pengguna dengan hak akses spesifik yang bertugas mengelola data penilaian akademis siswa sesuai dengan mata pelajaran dan kelas yang diampu,. Proses input nilai dalam aplikasi ini diwajibkan dilakukan secara mandiri oleh Guru Mapel dan tidak dapat diwakilkan oleh Administrator maupun Operator Sekolah. == Tanggung Jawab Utama == Tugas guru mata pelajaran dalam aplikasi e-Rapor terbagi menj...") Tag: Visual edit
  • 23:1323:13, 20 December 2025 E-Rapor SMK: Tugas Wali Kelas (hist | edit) [4,293 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Wali kelas dalam sistem aplikasi e-Rapor SMK adalah guru yang diberikan hak akses dan tanggung jawab khusus untuk mengelola data rapor siswa pada kelas binaannya. Peran ini mencakup pengelolaan kelengkapan data, pemantauan status penilaian, input data spesifik kurikulum, hingga pencetakan dokumen hasil belajar siswa. == Penginputan Kelengkapan Data Rapor == Tugas utama wali kelas meliputi pengisian berbagai data pendukung yang tidak diambil dari Data Pokok Pendidikan (D...") Tag: Visual edit
  • 23:0723:07, 20 December 2025 E-Rapor SMK (hist | edit) [4,836 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Aplikasi e-Rapor SMK''' adalah perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan untuk memfasilitasi manajemen penilaian dan penyusunan laporan capaian kompetensi peserta didik (rapor) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Aplikasi ini dirancang untuk mengakomodasi sistem penilaian pada Kurikulum Merdeka serta Kurikulum 2013 Revisi, dan disediakan secara gratis bagi seluruh SMK di Indonesia,. Sistem e-Rapor SMK terintegrasi secara langsung denga...") Tag: Visual edit

19 December 2025

  • 11:1611:16, 19 December 2025 Metakognisi (Berpikir tentang Berpikir) (hist | edit) [4,869 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Metakognisi''' adalah istilah dalam psikologi kognitif yang secara sederhana didefinisikan sebagai "berpikir tentang berpikir" (''thinking about thinking''). Konsep ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, memantau, dan mengevaluasi proses pemikiran serta pemahaman mereka sendiri, yang mencakup kecakapan untuk membedakan antara keakuratan dan kesalahan dalam penilaian diri. Metakognisi dianggap fundamental dalam proses pembelajaran dan penilaian kompetensi...") Tag: Visual edit

18 December 2025

  • 14:3314:33, 18 December 2025 J.611000.001.01: Membuat rincian kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan (hist | edit) [5,130 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Kebutuhan teknis pengguna dalam jaringan komputer merujuk pada serangkaian persyaratan perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan konfigurasi yang diperlukan agar sebuah perangkat akhir (''end device'') dapat terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data dalam sebuah infrastruktur jaringan. Kebutuhan ini mencakup aspek konektivitas fisik, pengalamatan logis, mekanisme transportasi data, hingga parameter keamanan dan kualitas layanan. == Perangkat Keras dan Media Tran...") Tag: Visual edit
  • 14:2814:28, 18 December 2025 J.611000.001.01: Mempersiapkan tabel untuk merangkum hasil survei teknis (hist | edit) [4,113 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Survei teknis''' (bahasa Inggris: ''Site Survey'') dalam konteks jaringan komputer adalah proses pengumpulan data dan dokumentasi kondisi lapangan yang dilakukan sebelum pelaksanaan instalasi atau perbaikan infrastruktur jaringan. Data yang dihasilkan dari survei ini digunakan untuk merancang topologi, menghitung kapasitas ''bandwidth'', menentukan alokasi alamat IP (''subnetting''), serta mengestimasi kebutuhan perangkat keras. == Parameter Dokumentasi == Dokumentas...") Tag: Visual edit
  • 14:2214:22, 18 December 2025 J.611000.001.01: Menentukan informasi spesifik yang dibutuhkan (hist | edit) [4,477 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Jaringan komputer''' adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi untuk bertukar informasi atau sumber daya seperti data, berkas (file), printer, dan perangkat lainnya. Sistem ini memungkinkan pertukaran data antara pihak pengirim dan penerima melalui media transmisi. Dalam implementasinya, jaringan komputer memerlukan identifikasi spesifik seperti alamat Protokol Internet (IP Address) dan perangkat keras penghubung sepe...") Tag: Visual edit
  • 14:0414:04, 18 December 2025 J.611000.001.01: Daftar kebutuhan pengguna (hist | edit) [4,768 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Daftar Kebutuhan Pengguna''' (bahasa Inggris: ''User Requirements List'') dalam rekayasa sistem dan desain jaringan adalah dokumentasi formal yang mendefinisikan harapan, tujuan, dan batasan dari pemangku kepentingan (''stakeholders'') terhadap suatu sistem yang akan dibangun atau diperbarui. Penyusunan daftar ini merupakan langkah fundamental dalam fase analisis persyaratan, yang bertujuan mengubah kebutuhan operasional yang abstrak menjadi spesifikasi teknis yang te...") Tag: Visual edit
  • 06:0506:05, 18 December 2025 Pengurutan (sorting) (hist | edit) [2,432 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Pengurutan''' atau ''sorting'' dalam ilmu komputer dan berpikir komputasional adalah suatu jenis permasalahan komputasi yang bertujuan untuk mengatur suatu himpunan objek atau data berdasarkan kriteria tertentu. Pengurutan merupakan salah satu dari enam konsep penting dalam informatika yang dipilih untuk dilaksanakan dalam pembelajaran karena merupakan abstraksi dan generalisasi dari persoalan sehari-hari yang melatarbelakangi banyak persoalan komputasi,. == Konsep D...") Tag: Visual edit
  • 06:0106:01, 18 December 2025 Pencarian (searching) (hist | edit) [3,822 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Pencarian''' (bahasa Inggris: ''searching'') dalam konteks berpikir komputasional adalah suatu permasalahan komputasi atau proses untuk menemukan objek tertentu yang memenuhi kriteria spesifik dari dalam sekumpulan objek atau data,. Konsep ini merupakan salah satu elemen fundamental dalam informatika yang melatih kemampuan penyelesaian masalah (''problem solving'') dan berkaitan erat dengan struktur data. == Konsep Dasar == Pencarian merupakan salah satu dari konsep...") Tag: Visual edit

17 December 2025

  • 20:4620:46, 17 December 2025 Penerapkan Strategi Algoritmik (hist | edit) [3,330 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Penerapan strategi algoritmik standar merupakan kompetensi utama dalam mata pelajaran Informatika pada Fase E (Kelas X), yang bertujuan untuk menghasilkan solusi atas persoalan di berbagai bidang yang mengandung data diskrit bervolume besar. Kompetensi ini berlandaskan pada kemampuan berpikir komputasional (''computational thinking'') untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. == Konsep Dasar == Penyelesaian masalah dengan strategi alg...") Tag: Visual edit
  • 20:3620:36, 17 December 2025 Berpikir Komputasional (hist | edit) [5,606 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Berpikir Komputasional''' (''Computational Thinking'') adalah metode pemecahan masalah yang menerapkan teknik ilmu komputer (''computer science''),. Pendekatan ini melibatkan proses pemecahan masalah, desain sistem, dan pemahaman perilaku manusia dengan merancang konsep yang didasarkan pada teknologi komputer. Berpikir komputasional tidak melatih seseorang untuk berpikir seperti komputer, melainkan berpikir seperti ilmuwan komputer (''computer scientist''). == Karakt...") Tag: Visual edit
  • 20:3020:30, 17 December 2025 Dasar Kejuruan TKJ (hist | edit) [4,029 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |No |Elemen / Materi |Tujuan Pembelajaran (TP) |Indikator Pencapaian Tujuan (IPT) |Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) |- | colspan="1" rowspan="3" |1 | colspan="1" rowspan="3" |Berpikir Komputasional (BK) | colspan="1" rowspan="3" |Peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar,. |1. Menjelaskan konsep pencarian (searching), pengurutan (sorting), tumpukan (stack), dan ant...") Tag: Visual edit
  • 11:3011:30, 17 December 2025 S3 Browser (hist | edit) [380 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "<syntaxhighlight lang="json-object" line="1"> <CORSConfiguration> <CORSRule> <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin> <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod> <AllowedMethod>POST</AllowedMethod> <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod> <AllowedMethod>GET</AllowedMethod> <ExposeHeader>ETag</ExposeHeader> <AllowedHeader>*</AllowedHeader> </CORSRule> </CORSConfiguration> </syntaxhighlight>") Tag: Visual edit

15 December 2025

  • 22:4622:46, 15 December 2025 J.611000.002.01: Membuat daftar teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan (hist | edit) [5,907 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Teknologi peningkatan kinerja jaringan mencakup serangkaian protokol, arsitektur perangkat lunak, dan metodologi manajemen yang dirancang untuk mengoptimalkan throughput, mengurangi latensi, dan memastikan ketersediaan layanan dalam infrastruktur telekomunikasi dan data. Evolusi teknologi ini bergerak dari pemantauan berbasis ''polling'' manual menuju otomatisasi berbasis ''intent'' dan telemetri ''streaming'' data waktu nyata (real-time),. == Perkembangan Teknologi Pem...") Tag: Visual edit
  • 22:3722:37, 15 December 2025 J.611000.002.01: Membuat daftar teknologi dan perangkat jaringan saat ini (existing) (hist | edit) [6,222 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Inventarisasi Teknologi dan Perangkat Jaringan''' adalah proses dokumentasi sistematis terhadap aset jaringan organisasi, yang mencakup identifikasi teknologi protokol, perangkat keras, dan status operasional perangkat. Manajemen inventaris jaringan merupakan bagian integral dari manajemen konfigurasi dalam kerangka kerja FCAPS (''Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security''), yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas jaringan, meminimalkan waktu hent...") Tag: Visual edit
  • 19:4919:49, 15 December 2025 J.611000.001.01: Merancang dokumen survei teknis (hist | edit) [5,523 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Perancangan dokumen survei teknis merupakan tahap awal yang kritis dalam siklus hidup pengembangan jaringan (NDLC) atau metodologi desain jaringan ''Top-Down''. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen formal untuk mengumpulkan data mengenai tujuan bisnis, persyaratan teknis, karakteristik lalu lintas, dan kondisi infrastruktur yang ada ( ''existing network'' ) sebelum implementasi teknologi dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain jaringan yang dihas...") Tag: Visual edit
  • 19:4219:42, 15 December 2025 J.611000.001.01: Membuat Daftar Kebutuhan Teknis Pengguna Jaringan (hist | edit) [5,859 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Daftar Kebutuhan Teknis Pengguna Jaringan''' adalah dokumen formal atau kumpulan data yang mensintesis hasil survei lapangan dan wawancara pengguna menjadi spesifikasi teknis yang terukur untuk desain infrastruktur jaringan komputer. Proses ini merupakan tahap transisi dari analisis bisnis menuju desain logis dalam siklus hidup pengembangan jaringan (''Network Development Life Cycle'' - NDLC) atau metodologi desain jaringan ''top-down'',. Tujuan utama dari aktivitas i...") Tag: Visual edit
  • 19:3419:34, 15 December 2025 J.611000.001.01: Melakukan Survei Teknis (hist | edit) [5,917 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Melakukan survei teknis''' adalah proses sistematis yang melibatkan persiapan dan pelaksanaan pengumpulan data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait infrastruktur jaringan komputer atau sistem informasi. Aktivitas ini merupakan elemen fundamental dalam fase analisis kebutuhan (''requirements analysis'') dalam siklus hidup pengembangan jaringan (''Network Development Life Cycle'' - NDLC) maupun rekayasa perangkat lunak,. Dalam konteks standar kompetensi tek...") Tag: Visual edit

14 December 2025

  • 18:0218:02, 14 December 2025 Debian: Konfigurasi Hostname v2 (hist | edit) [3,024 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Bayangkan kalian punya 30 teman di kelas, tapi semuanya tidak punya nama. Kalau Pak Guru mau panggil satu orang, pasti bingung kan? Harus tunjuk-tunjuk atau panggil "Woy kamu!". Nah, komputer di jaringan juga begitu. '''Hostname''' itu ibarat '''Nama Panggilan''' atau '''Name Tag''' untuk komputer kalian. * Tanpa hostname yang jelas, kita bakal pusing membedakan mana komputer server, mana komputer klien, atau mana komputer guru. * Secara bawaan (default), biasanya nama...") Tag: Visual edit
  • 16:4416:44, 14 December 2025 Debian: Konfigurasi IP address v2 (hist | edit) [3,231 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Bayangkan komputer kalian itu seperti sebuah rumah. Kalau rumah tidak punya alamat, tukang pos (paket data) bakal bingung mau kirim surat ke mana. Nah, di jaringan komputer, alamat rumah ini disebut '''IP Address'''. Karena kita sedang membangun '''Server''' (pelayan), alamatnya harus '''Statis''' (tetap). Jangan sampai alamatnya berubah-ubah, nanti "pelanggan" (komputer client) bingung mencarinya. == Langkah-langkah == === '''1. Cek Dulu "Kartu Identitas" (Interface)...") Tag: Visual edit
  • 14:1114:11, 14 December 2025 J.620900.028.02 & J.620900.029.02: Mencegah dan Memperbaiki Komputer dari Serangan Virus (hist | edit) [3,762 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "Unit kompetensi '''J.620900.028.02''' dan '''J.620900.029.02''' merupakan bagian dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang secara spesifik mengatur penanganan virus komputer. Kedua unit ini termasuk dalam kelompok kompetensi teknis untuk skema sertifikasi okupasi ''Junior Technical Support'' dan ''Junior Technical Support'' (Klaster), yang digunakan sebagai acuan dalam pelatihan kerja serta uji kompetensi...") Tag: Visual edit
  • 14:0514:05, 14 December 2025 J.620900.027.02: Melakukan Recovery Data (hist | edit) [2,723 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.620900.027.02''' adalah kode unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan judul '''Melakukan Recovery Data'''. Unit ini merupakan bagian integral dari skema sertifikasi untuk jabatan kerja ''Technical Support'' dalam subsektor aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan teknis untuk memulihkan data yang hilang atau rusak pada sistem komput...") Tag: Visual edit
  • 13:5513:55, 14 December 2025 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (hist | edit) [3,277 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia''' (disingkat '''KKNI''') adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang berfungsi untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja. Kerangka ini disusun dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Jenjang kualifikasi dalam KKNI terdiri dari sembilan level, mulai dari jenjang 1 s...") Tag: Visual edit

13 December 2025

  • 15:3415:34, 13 December 2025 J.620900.014.02: Merawat CPU (hist | edit) [4,577 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.620900.014.02''' adalah kode unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori Informasi dan Komunikasi yang berjudul "Merawat CPU". Unit ini menetapkan standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perawatan komponen ''Central Processing Unit'' (CPU) pada komputer agar dapat berfungsi secara normal. Kompetensi ini termasuk dalam kelompok unit kompetensi teknis yang menjadi bagian dari berbagai sk...") Tag: Visual edit
  • 15:3215:32, 13 December 2025 J.620900.028.01: Mengkonfigurasi Software Aplikasi (hist | edit) [3,863 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Mengkonfigurasi Software Aplikasi''' adalah sebuah unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya pada sub-sektor ''Computer Technical Support''. Unit ini mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengaturan (setting) pada perangkat lunak aplikasi setelah proses instalasi, guna memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna da...") Tag: Visual edit
  • 15:2815:28, 13 December 2025 J.620900.026.02: Melakukan Instalasi Software Aplikasi (hist | edit) [2,960 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.620900.026.02''' adalah kode unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berjudul "Melakukan Instalasi Software Aplikasi". Unit ini mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemasangan perangkat lunak aplikasi pada perangkat komputer sesuai dengan prosedur standar. Kompetensi ini termasuk dalam kelompok kompetensi inti pada sub-sektor ''Computer Technical Support''. == Deskripsi d...") Tag: Visual edit
  • 11:1711:17, 13 December 2025 J.620900.025.02: Melakukan Instalasi Sistem Operasi (hist | edit) [4,290 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.620900.025.02''' adalah kode unit dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendefinisikan kompetensi untuk '''Melakukan Instalasi Sistem Operasi'''. Unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan komputer, menjalankan proses instalasi, serta melakukan konfigurasi sistem operasi pada perangkat komputer. Kompetensi ini merupakan bagian integral dari berbag...") Tag: Visual edit

12 December 2025

  • 20:3920:39, 12 December 2025 J.620900.024.02: Melakukan Setting BIOS (hist | edit) [3,631 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.620900.024.02: Melakukan Setting BIOS''' adalah unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengaturan ''Basic Input Output System'' (BIOS) pada perangkat komputer. Unit ini merupakan bagian integral dari berbagai skema sertifikasi profesi, termasuk okupasi ''Junior Computer Technician'' dan ''Junior...") Tag: Visual edit
  • 20:3420:34, 12 December 2025 J.620900.007.02: Melakukan Inventarisasi Software (hist | edit) [3,773 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Melakukan Inventarisasi Software''' (Kode Unit: J.620900.007.02) adalah unit kompetensi kerja yang tercantum dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi. Unit ini mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses inventarisasi perangkat lunak, yang meliputi tahap persiapan, identifikasi media perangkat lunak (CD/DVD), serta penyimpanan media beserta lisensinya. Kompetensi...") Tag: Visual edit
  • 20:3120:31, 12 December 2025 J.620900.006.01: Melakukan Inventarisasi Hardware (hist | edit) [6,297 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.620900.006.01''' adalah kode unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul '''Melakukan Inventarisasi Hardware'''. Unit ini mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan inventarisasi perangkat keras komputer, yang meliputi tahap persiapan, identifikasi, hingga penyimpanan perangkat. Unit ini merupakan bagian dari klaster kompetensi ''Ju...") Tag: Visual edit
  • 20:2820:28, 12 December 2025 J.620900.002.02: Mengidentifikasi Spesifikasi Perangkat Komputer (hist | edit) [4,354 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Mengidentifikasi Spesifikasi Perangkat Komputer''' (Kode Unit: '''J.620900.002.02''') adalah salah satu unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Unit ini menetapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menentukan dan mengenali spesifikasi teknis dari perangkat komputer, baik perangkat keras (''hardware'') maupun perangkat lunak (''software''). Kompetensi ini merupak...") Tag: Visual edit
  • 20:2120:21, 12 December 2025 J.611000.024.01: Mengevaluasi Jaringan Komputer untuk Pengembangan Masa Depan (hist | edit) [4,293 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.611000.024.01''' adalah kode unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi, Golongan Pokok Telekomunikasi, Bidang Jaringan Komputer. Unit ini menetapkan standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap arsitektur jaringan komputer yang ada guna perencanaan pengembangan selanjutnya,. Standar ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republi...") Tag: Visual edit
  • 20:1720:17, 12 December 2025 J.611000.023.01: Mengganti Perangkat Jaringan Sesuai dengan Kebutuhan Baru (hist | edit) [3,549 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.611000.023.01''' adalah kode unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi, Golongan Pokok Telekomunikasi, Bidang Jaringan Komputer. Unit ini mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis kebutuhan jaringan dan menyesuaikannya dengan peralatan yang digunakan, serta melakukan penggantian perangkat keras jaringan,,. Kompetensi ini ditetapkan melalui Keputusan M...") Tag: Visual edit
  • 20:0920:09, 12 December 2025 J.611000.021.02: Memelihara Jaringan (hist | edit) [3,810 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''J.611000.021.02: Memelihara Jaringan''' adalah unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi, Golongan Pokok Telekomunikasi, Bidang Jaringan Komputer. Unit ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer. Kompetensi ini mendefinisikan pengetahuan,...") Tag: Visual edit
  • 13:2713:27, 12 December 2025 Apache: ServerName (hist | edit) [3,261 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''ServerName''' adalah direktif konfigurasi dalam server web Apache yang digunakan untuk menetapkan nama host dan port yang digunakan server untuk mengidentifikasi dirinya sendiri. Direktif ini merupakan komponen vital dalam konfigurasi ''Virtual Host'' (host virtual), yang memungkinkan satu server fisik untuk melayani beberapa situs web atau nama domain yang berbeda secara bersamaan,. == Fungsi dan Penggunaan == Dalam arsitektur server web Apache, <code>ServerName</co...") Tag: Visual edit
  • 10:4010:40, 12 December 2025 Web Server (hist | edit) [5,431 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Server Web''' (bahasa Inggris: ''Web Server'') adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien (seperti peramban web) dan mengirimkan kembali respon berupa halaman web, dokumen, atau data lainnya. Server web dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, termasuk distribusi Linux seperti Debian dan CentOS. == Perangkat Lunak Server Web == Terdapat beberapa perangkat lunak server web yang tersedia, dengan karak...") Tag: Visual edit
  • 10:3610:36, 12 December 2025 Debian: Konfigurasi DNS (hist | edit) [4,554 bytes] Kangtain (talk | contribs) (Created page with "'''Sistem Penamaan Domain''' (DNS) adalah sistem basis data terdistribusi dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk memetakan nama host menjadi alamat IP dan sebaliknya,. Pada sistem operasi Debian, layanan ini umumnya disediakan oleh perangkat lunak BIND (Berkeley Internet Name Domain), yang tersedia dalam paket <code>bind9</code>. DNS merupakan komponen vital yang memungkinkan penggunaan nama domain yang mudah diingat oleh manusia untuk menggantikan alamat numerik y...") Tag: Visual edit
