Equivalen: Difference between revisions
Appearance
Created page with "Terkadang dua buah proposisi majemuk dapat dikombinasikan dalam berbagai cara namun semua kombinasi tersebut tetap menhasilkan tabel kebenaran yang sama. Hal seperti ini diseb..." |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
'''Defnition''' | '''Defnition''' | ||
Dua buah proposisi majemuk, ''P'' (''p, q,...'') dan ''Q'' (''p, q,...'') disebut '''equivalen''' secara logika, dinotasikan ''P'' (''p, q,...'') [[File:Tiga Baris.png|19x19px]] ''Q'' ( ''p, q,...'') jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. | Dua buah proposisi majemuk, <code>''P'' (''p, q,...'')</code> dan <code>''Q'' (''p, q,...'')</code> disebut '''equivalen''' secara logika, dinotasikan <code>''P'' (''p, q,...'') [[File:Tiga Baris.png|19x19px]] ''Q'' ( ''p, q,...'')</code> jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. | ||
==Terkait== | |||
*[[Inferensi]] | |||
*[[Tautologi dan Kontradiksi]] | |||
*[[Proposisi]] | |||
*[[Logika]] | |||
*[[Logika Proposisi]] | |||
*[[Varian Proposisi]] | |||
*[[Disjungsi Inklusif dan Eksklusif]] | |||
*[[Kuantor]] | |||
*[[Operasi Himpunan]] | |||
*[[Bilangan Biner]] | |||
*[[Bilangan Oktal]] | |||
*[[Diagram Venn]] | |||
*[[Operasi Himpunan]] | |||
*[[Gerbang Logika Dasar]] | |||
[[Category:Matematika Diskrit]] | [[Category:Matematika Diskrit]] | ||
Latest revision as of 17:39, 1 September 2022
Terkadang dua buah proposisi majemuk dapat dikombinasikan dalam berbagai cara namun semua kombinasi tersebut tetap menhasilkan tabel kebenaran yang sama. Hal seperti ini disebut equivalen secara logika dan dinyatakan dalam de…nisi sebagai berikut.
Defnition
Dua buah proposisi majemuk, P (p, q,...) dan Q (p, q,...) disebut equivalen secara logika, dinotasikan P (p, q,...) jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik.
Q ( p, q,...)