Varian Proposisi: Difference between revisions
Created page with "Konvers (kebalikan) : '''q → p''' Invers : '''~p → ~q''' Kontraposisi : '''~q → ~p''' {| class="wikitable" |+Varian Proposisi Bersyarat !p !q !~p !~q !Implikasi p..." |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Konvers (kebalikan) : | Konvers (kebalikan) : <code>q → p</code> | ||
Invers | Invers : <code>~p → ~q</code> | ||
Kontraposisi : <code>~q → ~p</code> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Varian Proposisi Bersyarat | |+Varian Proposisi Bersyarat | ||
| Line 55: | Line 56: | ||
|T | |T | ||
|} | |} | ||
[[File:Konvers 1.png|thumb|377x377px|Konvers, Kontraposisi dan Invers.]] | [[File:Konvers 1.png|thumb|377x377px|Konvers, Kontraposisi dan Invers.]] | ||
===Contoh=== | ===Contoh=== | ||
Tentukan konvers, invers dan kotraposisi dari: '''Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya''' | Tentukan konvers, invers dan kotraposisi dari: '''Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya''' | ||
====Penyelesaian==== | ====Penyelesaian==== | ||
*'''Konvers:''' Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil | *'''Konvers:''' Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil | ||
*'''Invers:''' Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka Amir bukan orang kaya | *'''Invers:''' Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka Amir bukan orang kaya | ||
*'''Kontraposisi:''' Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak memiliki mobil | *'''Kontraposisi:''' Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak memiliki mobil | ||
==Bi-Implikasi (Bikondisional)== | ==Bi-Implikasi (Bikondisional)== | ||
*Bentuk [[Proposisi|proposisi]] | *Bentuk [[Proposisi|proposisi]] <code>''p'' jika dan hanya jika ''q''</code> | ||
*Notasi: '' | *Notasi: ''<code>p [[File:Bimplikasi.png|15x15px]] q</code>'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 87: | Line 93: | ||
|T | |T | ||
|} | |} | ||
* ''p [[File:Bimplikasi.png|15x15px]] q ⇔'' (''p → q'') Λ (''q → p'') | |||
* <code>''p [[File:Bimplikasi.png|15x15px]] q ⇔'' (''p → q'') Λ (''q → p'')</code> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 125: | Line 133: | ||
|T | |T | ||
|} | |} | ||
* Dengan kata lain, pernyataan | |||
* Cara menyatakan Bikondisional '' | * Dengan kata lain, pernyataan <code>''p'' jika dan jika hanya ''q''</code> dapat dibaca <code>Jika ''p'' maka ''q'' dan jika ''q'' maka ''p''</code>''.'' | ||
** ''p'' jika hanya jika ''q'' | * Cara menyatakan Bikondisional ''<code>p [[File:Bimplikasi.png|15x15px]] q</code>'' | ||
** ''p'' adalah syarat perlu dan cukup untuk ''q''. | ** <code>''p'' jika hanya jika ''q''</code> | ||
** Jika ''p'' maka ''q'', dan sebaliknya. | ** <code>''p'' adalah syarat perlu dan cukup untuk ''q''.</code> | ||
** ''p'' ''iff q'' | ** <code>Jika ''p'' maka ''q'', dan sebaliknya.</code> | ||
** <code>''p'' ''iff q''</code> | |||
===== Contoh 1 ===== | ===== Contoh 1 ===== | ||
Proposisi majemuk berikut adalah Bi-Implikasi: | Proposisi majemuk berikut adalah Bi-Implikasi: | ||
| Line 167: | Line 177: | ||
== Teorema == | == Teorema == | ||
dua buah proposisi mejemuk, ''P'' (''p, q,...'') dan ''Q'' (''p, q,...'') disebut [[equivalen]] secara logika dilambangkan dengan | dua buah proposisi mejemuk, <code>''P'' (''p, q,...'')</code> dan <code>''Q'' (''p, q,...'')</code> disebut [[equivalen]] secara logika dilambangkan dengan | ||
''P'' (''p, q,...'') <big>⇔</big> ''Q'' (''p, q,...'') | ''P'' (''p, q,...'') <big>⇔</big> ''Q'' (''p, q,...'') | ||
Jika <code>''P'' [[File:Bimplikasi.png|15x15px]] ''Q''</code> [[Tautologi dan Kontradiksi|tautologi]] | Jika <code>''P'' [[File:Bimplikasi.png|15x15px]] ''Q''</code> [[Tautologi dan Kontradiksi|tautologi]] | ||
'''Contoh 1''' | '''Contoh 1''' | ||
| Line 196: | Line 205: | ||
Pernyataan untuk (b): ''p → q'' | Pernyataan untuk (b): ''p → q'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 230: | Line 240: | ||
*[[Logika Proposisi]] | *[[Logika Proposisi]] | ||
*[[Disjungsi Inklusif dan Eksklusif]] | *[[Disjungsi Inklusif dan Eksklusif]] | ||
*[[Kuantor]] | |||
*[[Operasi Himpunan]] | |||
*[[Bilangan Biner]] | |||
*[[Bilangan Oktal]] | |||
*[[Diagram Venn]] | |||
*[[Operasi Himpunan]] | |||
*[[Gerbang Logika Dasar]] | |||
[[Category:Matematika Diskrit]] | [[Category:Matematika Diskrit]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Latest revision as of 17:44, 1 September 2022
Konvers (kebalikan) : q → p
Invers : ~p → ~q
Kontraposisi : ~q → ~p
| p | q | ~p | ~q | Implikasi
p → q |
Konvers
q → p |
Invers
~p → ~q |
Kontraposisi
~q → ~p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | F | F | T | T | T | T |
| T | F | F | T | F | T | T | F |
| F | T | T | F | T | F | F | T |
| F | F | T | T | T | T | T | T |

Contoh
Tentukan konvers, invers dan kotraposisi dari: Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya
Penyelesaian
- Konvers: Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil
- Invers: Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka Amir bukan orang kaya
- Kontraposisi: Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak memiliki mobil
Bi-Implikasi (Bikondisional)
- Bentuk proposisi
p jika dan hanya jika q - Notasi:
p
q
| p | q | p |
|---|---|---|
| T | T | T |
| T | F | F |
| F | T | F |
| F | F | T |
| p | q | p |
p → q | q → p | (p → q) Λ (q → p) |
|---|---|---|---|---|---|
| T | T | T | T | T | T |
| T | F | F | F | T | F |
| F | T | F | T | F | F |
| F | F | T | T | T | T |
- Dengan kata lain, pernyataan
p jika dan jika hanya qdapat dibacaJika p maka q dan jika q maka p. - Cara menyatakan Bikondisional
p
qp jika hanya jika qp adalah syarat perlu dan cukup untuk q.Jika p maka q, dan sebaliknya.p iff q
Contoh 1
Proposisi majemuk berikut adalah Bi-Implikasi:
(a). 1 + 1 = 2 jika dan hanya jika 2+2 =4 (b). Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. (c). Jika ada orang kaya maka, anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. (d). Bandung terletak di Jawa Barat iff Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Contoh 1
Diberikan pernyataan "Perlu memiliki Password yang sah agar bisa Log on ke server"
(a). Nyatakan pernyataan diatas dalam bentuk "Jika p, maka q".
(b). Tentukan ingkaran konvers, invers dan kontra posisi.
Penyelesaian
Misalkan: p: Anda bisa log on ke server q: Memiliki password yang sah Maka, (a). Jika anda bisa log on ke server maka anda memiliki password yang sah. (b). Ingkaran: Anda bisa log on ke server dan anda tidak memiliki password yang sah. Konvers: Jika anda memiliki password yang sah maka anda bisa log on ke server. Invers: Jika anda tidak bisa log on ke server maka anda tidak memiliki password yang sah Kontraposisi: Jika anda tidak memiliki password yang sah maka anda tidak bisa log on ke server
Tautologi
Bila dua proposisi majemuk yang equivalen di bikondisional, maka hasilnya adalah tautologi.
Teorema
dua buah proposisi mejemuk, P (p, q,...) dan Q (p, q,...) disebut equivalen secara logika dilambangkan dengan
P (p, q,...) ⇔ Q (p, q,...)
Jika P tautologi
Q
Contoh 1
Sebagian orang besar percaya bahwa harimau jawa sudah lama punah. Tetapi pada suatu hari Amir membuat pernyataan-pernyataan kontroversial berikut:
(a). Saya melihat harimau di hutan.
(b). Jika saya melihat harimau dihutan, maka saya juga melihat srigala.
Misalkan kita diberitahu bahwa Amir kadang-kadang suka berbohong dan kadang-kadang jujur. Gunakan tabel apakah Amir benar-benar melihat harimau dihutan?
Penyelesaian
(a). Saya melihat harimau di hutan. (b). Jika saya melihat harimau dihutan, maka saya juga melihat srigala. Misalkan p: Amir melihat harimau dihutan q: Amir melihat srigala Pernyataan untuk (a): p Pernyataan untuk (b): p → q
| p | q | p → q |
|---|---|---|
| T | T | T |
| T | F | F |
| F | T | T |
| F | F | T |
Argumen
Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sbagai
Terkait
- Equivalen
- Inferensi
- Tautologi dan Kontradiksi
- Proposisi
- Logika
- Logika Proposisi
- Disjungsi Inklusif dan Eksklusif
- Kuantor
- Operasi Himpunan
- Bilangan Biner
- Bilangan Oktal
- Diagram Venn
- Operasi Himpunan
- Gerbang Logika Dasar