Jump to content

Subnet Mask

From Wiki
Binari CIDR Subnet Mask Jumlah IP Range IP
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111111 /32 255.255.255.255 0
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111110 /31 255.255.255.254 1
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100 /30 255.255.255.252 2
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000 /29 255.255.255.248 6
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000 /28 255.255.255.240 14
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000 /27 255.255.255.224 30
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 /26 255.255.255.192 62
11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000 /25 255.255.255.128 126
11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 /24 255.255.255.0 254
11111111 . 11111111 . 11111110 . 00000000 /23 255.255.254.0 510
11111111 . 11111111 . 11111100 . 00000000 /22 255.255.252.0 1,022
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000 /21 255.255.248.0 2,046
11111111 . 11111111 . 11110000 . 00000000 /20 255.255.240.0 4,094
11111111 . 11111111 . 11100000 . 00000000 /19 255.255.224.0 8,190
11111111 . 11111111 . 11000000 . 00000000 /18 255.255.192.0 16,382
11111111 . 11111111 . 10000000 . 00000000 /17 255.255.128.0 32,766
11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000 /16 255.255.0.0 65,534
11111111 . 11111110 . 00000000 . 00000000 /15 255.254.0.0 131,070
11111111 . 11111100 . 00000000 . 00000000 /14 255.252.0.0 262,142
11111111 . 11111000 . 00000000 . 00000000 /13 255.248.0.0 524,286
11111111 . 11110000 . 00000000 . 00000000 /12 255.240.0.0 1,048,574
11111111 . 11100000 . 00000000 . 00000000 /11 255.224.0.0 2,097,150
11111111 . 11000000 . 00000000 . 00000000 /10 255.192.0.0 4,194,302
11111111 . 10000000 . 00000000 . 00000000 /9 255.128.0.0 8,388,606
11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /8 255.0.0.0 16,777,214
11111110 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /7 254.0.0.0 33,554,430
11111100 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /6 252.0.0.0 67,108,862
11111000 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /5 248.0.0.0 134,217,726
11110000 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /4 240.0.0.0 268,435,454
11100000 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /3 224.0.0.0 536,870,910
11000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /2 192.0.0.0 1,073,741,822
10000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000 /1 128.0.0.0 2,147,483,646

Source