Pengantar Bahasa Query:Tugas 2: Difference between revisions

Line 250: Line 250:
*Tampilkan data NAMA dan GAJI dimana gaji sudah naik 3%
*Tampilkan data NAMA dan GAJI dimana gaji sudah naik 3%
  select nama, gaji + (0.03*gaji) From karyawan;
  select nama, gaji + (0.03*gaji) From karyawan;
'''Output'''
+---------------+--------------------+
| nama          | gaji + (0.03*gaji) |
+---------------+--------------------+
| SUNARDI      |            1545000 |
| SLAMET ACHMAD |            5150000 |
| JOKO MARTADI  |            824000 |
| SUKOTJO      |            515000 |
| ANDI SANYOTO  |            1030000 |
| MARIYANTI    |            2060000 |
| RATMANTO      |            772500 |
| MAHENDRA      |            1030000 |
| PARMADI BUDI  |            2060000 |
| INDAH MULYONO |            3090000 |
| ARIS HARYANTO |            1854000 |
| GUNARSO HALIM |            1545000 |
+---------------+--------------------+
*Terjadi pergantian tahun, semua Masa Kerja bertambah 1 tahun dan semua GAJI naik 10% perbaikilah datanya.


==Source==
==Source==