Pengantar Bahasa Query:Tugas 2: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| Line 61: | Line 61: | ||
*Tampilkan yang namanya di awali dengan huruf depan S | *Tampilkan yang namanya di awali dengan huruf depan S | ||
select * from karyawan where nama like 'S%'; | select * from karyawan where nama like 'S%'; | ||
'''Output''' | |||
+----------+--------------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+----------+--------------+---------+--------+ | |||
| SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | |||
| SUKOTJO | KEAMANAN | 500000 | 3 | | |||
| SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | |||
| SARAJAYA | SALESMAN | 1200000 | 1 | | |||
+----------+--------------+---------+--------+ | |||
*Tampilkan yang pekerjaannya STAF AHLI | *Tampilkan yang pekerjaannya STAF AHLI | ||
SELECT * FROM karyawan WHERE pekerjaan = 'STAF AHLI'; | SELECT * FROM karyawan WHERE pekerjaan = 'STAF AHLI'; | ||
'''Output''' | |||
+---------------+-----------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+---------------+-----------+---------+--------+ | |||
| SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | |||
| MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | |||
| ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | |||
| GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | | |||
+---------------+-----------+---------+--------+ | |||
*Tampilkan yang gajinya dibawah 1000000 | *Tampilkan yang gajinya dibawah 1000000 | ||
SELECT * FROM karyawan where gaji<1000000; | SELECT * FROM karyawan where gaji<1000000; | ||
'''Output''' | |||
+--------------+--------------+--------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+--------------+--------------+--------+--------+ | |||
| JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | |||
| SUKOTJO | KEAMANAN | 500000 | 3 | | |||
| RATMANTO | KEAMANAN | 750000 | 4 | | |||
+--------------+--------------+--------+--------+ | |||
*Tampilkan yang gajinya diatas 3000000 | *Tampilkan yang gajinya diatas 3000000 | ||
SELECT * FROM karyawan where gaji>3000000; | SELECT * FROM karyawan where gaji>3000000; | ||
'''Output''' | |||
+----------------+-----------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+----------------+-----------+---------+--------+ | |||
| AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | |||
+----------------+-----------+---------+--------+ | |||
*Tampilkan gajinya antara 2000000 - 4000000 | *Tampilkan gajinya antara 2000000 - 4000000 | ||
SELECT * FROM karyawan where gaji between 2000000 and 4000000; | SELECT * FROM karyawan where gaji between 2000000 and 4000000; | ||
'''Output''' | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | |||
| PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | |||
| INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
*Tampilkan data yang pekerjaannya ADMINISTRASI atau STAF AHLI | *Tampilkan data yang pekerjaannya ADMINISTRASI atau STAF AHLI | ||
SELECT * FROM karyawan WHERE pekerjaan = 'ADMINISTRASI' OR pekerjaan = 'STAF AHLI'; | SELECT * FROM karyawan WHERE pekerjaan = 'ADMINISTRASI' OR pekerjaan = 'STAF AHLI'; | ||
'''Output''' | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | |||
| JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | |||
| SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | |||
| MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | |||
| PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | |||
| ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | |||
| GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
*Tampilkan yang masa kerjanya diatas >5 tahun dan gajinya diatas 4.000.000 | *Tampilkan yang masa kerjanya diatas >5 tahun dan gajinya diatas 4.000.000 | ||
SELECT * FROM karyawan where mkerja>5 AND gaji>4000000; | SELECT * FROM karyawan where mkerja>5 AND gaji>4000000; | ||
'''Output''' | |||
+----------------+-----------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+----------------+-----------+---------+--------+ | |||
| AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | |||
+----------------+-----------+---------+--------+ | |||
*Tampilkan yang Namanya berhuruf depan S dan Gaji nya kurang <1000000 | *Tampilkan yang Namanya berhuruf depan S dan Gaji nya kurang <1000000 | ||
SELECT * FROM karyawan where nama like 'S%' AND gaji<1000000; | SELECT * FROM karyawan where nama like 'S%' AND gaji<1000000; | ||
'''Output''' | |||
+---------+-----------+--------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+---------+-----------+--------+--------+ | |||
| SUKOTJO | KEAMANAN | 500000 | 3 | | |||
+---------+-----------+--------+--------+ | |||
*Tampilkan yang gajinya diatas >1000000 dan Masa Kerjanya >4 th | *Tampilkan yang gajinya diatas >1000000 dan Masa Kerjanya >4 th | ||
SELECT * FROM karyawan where gaji>1000000 AND mkerja>4; | SELECT * FROM karyawan where gaji>1000000 AND mkerja>4; | ||
'''Output''' | |||
+----------------+--------------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+----------------+--------------+---------+--------+ | |||
| AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | |||
| SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | |||
| PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | |||
| INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | |||
+----------------+--------------+---------+--------+ | |||
*Gantilah yang pekerjaannya KEAMANAN menjadi SATPAM | *Gantilah yang pekerjaannya KEAMANAN menjadi SATPAM | ||
UPDATE karyawan SET pekerjaan = REPLACE(pekerjaan, "KEAMANAN", "SATPAM"); | UPDATE karyawan SET pekerjaan = REPLACE(pekerjaan, "KEAMANAN", "SATPAM"); | ||
'''Output''' | |||
+----------------+--------------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+----------------+--------------+---------+--------+ | |||
| SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | |||
| AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | |||
| JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | |||
| SUKOTJO | SATPAM | 500000 | 3 | | |||
| ANDI SANYOTO | PEMBUKUAN | 1000000 | 4 | | |||
| SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | |||
| MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | |||
| RATMANTO | SATPAM | 750000 | 4 | | |||
| MAHENDRA | SALESMAN | 1000000 | 6 | | |||
| PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | |||
| INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | |||
| ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | |||
| SARAJAYA | SALESMAN | 1200000 | 1 | | |||
| GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | | |||
+----------------+--------------+---------+--------+ | |||
*Nama AHMAD ZAENUDIN seharusnya SLAMET ACHMAD perbaikilah | *Nama AHMAD ZAENUDIN seharusnya SLAMET ACHMAD perbaikilah | ||
UPDATE karyawan SET nama ='SLAMET ACHMAD' WHERE nama='AHMAD ZAENUDIN'; | UPDATE karyawan SET nama ='SLAMET ACHMAD' WHERE nama='AHMAD ZAENUDIN'; | ||
'''Output''' | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | |||
| SLAMET ACHMAD | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | |||
| JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | |||
| SUKOTJO | SATPAM | 500000 | 3 | | |||
| ANDI SANYOTO | PEMBUKUAN | 1000000 | 4 | | |||
| SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | |||
| MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | |||
| RATMANTO | SATPAM | 750000 | 4 | | |||
| MAHENDRA | SALESMAN | 1000000 | 6 | | |||
| PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | |||
| INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | |||
| ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | |||
| SARAJAYA | SALESMAN | 1200000 | 1 | | |||
| GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
*Karyawan yang bernama SANTOSO dan SURAJAYA mengundurkan diri, hapuslah datanya. | *Karyawan yang bernama SANTOSO dan SURAJAYA mengundurkan diri, hapuslah datanya. | ||
DELETE from karyawan WHERE nama = 'SANTOSO' OR nama=' | DELETE from karyawan WHERE nama = 'SANTOSO' OR nama='SARAJAYA'; | ||
'''Output''' | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | mkerja | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
| SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | |||
| SLAMET ACHMAD | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | |||
| JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | |||
| SUKOTJO | SATPAM | 500000 | 3 | | |||
| ANDI SANYOTO | PEMBUKUAN | 1000000 | 4 | | |||
| MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | |||
| RATMANTO | SATPAM | 750000 | 4 | | |||
| MAHENDRA | SALESMAN | 1000000 | 6 | | |||
| PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | |||
| INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | |||
| ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | |||
| GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | | |||
+---------------+--------------+---------+--------+ | |||
*Tampilkan data NAMA, JABATAN dan GAJI yang jabatannya STAF AHLI | *Tampilkan data NAMA, JABATAN dan GAJI yang jabatannya STAF AHLI | ||
SELECT nama,pekerjaan,gaji FROM karyawan WHERE pekerjaan='STAF AHLI'; | SELECT nama,pekerjaan,gaji FROM karyawan WHERE pekerjaan='STAF AHLI'; | ||
'''Output''' | |||
+---------------+-----------+---------+ | |||
| nama | pekerjaan | gaji | | |||
+---------------+-----------+---------+ | |||
| SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | | |||
| MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | | |||
| ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | | |||
| GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | | |||
+---------------+-----------+---------+ | |||
==Source== | ==Source== | ||
Revision as of 12:12, 16 March 2022
sudo mysql -u root
CREATE DATABASE mustain;
use mustain;
CREATE TABLE karyawan ( nama varchar(25), pekerjaan varchar(25), gaji long, mkerja int );
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('SUNARDI', 'STAF AHLI', 1500000, 3);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('AHMAD ZAENUDIN', 'DIREKTUR', 5000000, 8);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('JOKO MARTADI', 'ADMINISTRASI', 800000, 2);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('SUKOTJO', 'KEAMANAN', 500000, 3);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('ANDI SANYOTO', 'PEMBUKUAN', 1000000, 4);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('SANTOSO', 'ADMINISTRASI', 1200000, 6);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('MARIYANTI', 'STAF AHLI', 2000000, 1);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('RATMANTO', 'KEAMANAN', 750000, 4);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('MAHENDRA', 'SALESMAN', 1000000, 6);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('PARMADI BUDI', 'ADMINISTRASI', 2000000, 7);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('INDAH MULYONO', 'SEKRETARIS', 3000000, 5);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('ARIS HARYANTO', 'STAF AHLI', 1800000, 3);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('SARAJAYA', 'SALESMAN', 1200000, 1);
INSERT INTO karyawan(nama, pekerjaan, gaji, mkerja) values ('GUNARSO HALIM', 'STAF AHLI', 1500000, 1);
Perintah Select
- Menampilkan Semua field
select * from karyawan
Output
+----------------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +----------------+--------------+---------+--------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | SUKOTJO | KEAMANAN | 500000 | 3 | | ANDI SANYOTO | PEMBUKUAN | 1000000 | 4 | | SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | RATMANTO | KEAMANAN | 750000 | 4 | | MAHENDRA | SALESMAN | 1000000 | 6 | | PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | SARAJAYA | SALESMAN | 1200000 | 1 | | GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | +----------------+--------------+---------+--------+
- Tampilkan yang namanya di awali dengan huruf depan S
select * from karyawan where nama like 'S%';
Output
+----------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +----------+--------------+---------+--------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | SUKOTJO | KEAMANAN | 500000 | 3 | | SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | SARAJAYA | SALESMAN | 1200000 | 1 | +----------+--------------+---------+--------+
- Tampilkan yang pekerjaannya STAF AHLI
SELECT * FROM karyawan WHERE pekerjaan = 'STAF AHLI';
Output
+---------------+-----------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +---------------+-----------+---------+--------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | +---------------+-----------+---------+--------+
- Tampilkan yang gajinya dibawah 1000000
SELECT * FROM karyawan where gaji<1000000;
Output
+--------------+--------------+--------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +--------------+--------------+--------+--------+ | JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | SUKOTJO | KEAMANAN | 500000 | 3 | | RATMANTO | KEAMANAN | 750000 | 4 | +--------------+--------------+--------+--------+
- Tampilkan yang gajinya diatas 3000000
SELECT * FROM karyawan where gaji>3000000;
Output
+----------------+-----------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +----------------+-----------+---------+--------+ | AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | +----------------+-----------+---------+--------+
- Tampilkan gajinya antara 2000000 - 4000000
SELECT * FROM karyawan where gaji between 2000000 and 4000000;
Output
+---------------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +---------------+--------------+---------+--------+ | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | +---------------+--------------+---------+--------+
- Tampilkan data yang pekerjaannya ADMINISTRASI atau STAF AHLI
SELECT * FROM karyawan WHERE pekerjaan = 'ADMINISTRASI' OR pekerjaan = 'STAF AHLI';
Output
+---------------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +---------------+--------------+---------+--------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | +---------------+--------------+---------+--------+
- Tampilkan yang masa kerjanya diatas >5 tahun dan gajinya diatas 4.000.000
SELECT * FROM karyawan where mkerja>5 AND gaji>4000000;
Output
+----------------+-----------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +----------------+-----------+---------+--------+ | AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | +----------------+-----------+---------+--------+
- Tampilkan yang Namanya berhuruf depan S dan Gaji nya kurang <1000000
SELECT * FROM karyawan where nama like 'S%' AND gaji<1000000;
Output
+---------+-----------+--------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +---------+-----------+--------+--------+ | SUKOTJO | KEAMANAN | 500000 | 3 | +---------+-----------+--------+--------+
- Tampilkan yang gajinya diatas >1000000 dan Masa Kerjanya >4 th
SELECT * FROM karyawan where gaji>1000000 AND mkerja>4;
Output
+----------------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +----------------+--------------+---------+--------+ | AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | +----------------+--------------+---------+--------+
- Gantilah yang pekerjaannya KEAMANAN menjadi SATPAM
UPDATE karyawan SET pekerjaan = REPLACE(pekerjaan, "KEAMANAN", "SATPAM");
Output
+----------------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +----------------+--------------+---------+--------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | AHMAD ZAENUDIN | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | SUKOTJO | SATPAM | 500000 | 3 | | ANDI SANYOTO | PEMBUKUAN | 1000000 | 4 | | SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | RATMANTO | SATPAM | 750000 | 4 | | MAHENDRA | SALESMAN | 1000000 | 6 | | PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | SARAJAYA | SALESMAN | 1200000 | 1 | | GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | +----------------+--------------+---------+--------+
- Nama AHMAD ZAENUDIN seharusnya SLAMET ACHMAD perbaikilah
UPDATE karyawan SET nama ='SLAMET ACHMAD' WHERE nama='AHMAD ZAENUDIN';
Output
+---------------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +---------------+--------------+---------+--------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | SLAMET ACHMAD | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | SUKOTJO | SATPAM | 500000 | 3 | | ANDI SANYOTO | PEMBUKUAN | 1000000 | 4 | | SANTOSO | ADMINISTRASI | 1200000 | 6 | | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | RATMANTO | SATPAM | 750000 | 4 | | MAHENDRA | SALESMAN | 1000000 | 6 | | PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | SARAJAYA | SALESMAN | 1200000 | 1 | | GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | +---------------+--------------+---------+--------+
- Karyawan yang bernama SANTOSO dan SURAJAYA mengundurkan diri, hapuslah datanya.
DELETE from karyawan WHERE nama = 'SANTOSO' OR nama='SARAJAYA';
Output
+---------------+--------------+---------+--------+ | nama | pekerjaan | gaji | mkerja | +---------------+--------------+---------+--------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | 3 | | SLAMET ACHMAD | DIREKTUR | 5000000 | 8 | | JOKO MARTADI | ADMINISTRASI | 800000 | 2 | | SUKOTJO | SATPAM | 500000 | 3 | | ANDI SANYOTO | PEMBUKUAN | 1000000 | 4 | | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | 1 | | RATMANTO | SATPAM | 750000 | 4 | | MAHENDRA | SALESMAN | 1000000 | 6 | | PARMADI BUDI | ADMINISTRASI | 2000000 | 7 | | INDAH MULYONO | SEKRETARIS | 3000000 | 5 | | ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | 3 | | GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | 1 | +---------------+--------------+---------+--------+
- Tampilkan data NAMA, JABATAN dan GAJI yang jabatannya STAF AHLI
SELECT nama,pekerjaan,gaji FROM karyawan WHERE pekerjaan='STAF AHLI';
Output
+---------------+-----------+---------+ | nama | pekerjaan | gaji | +---------------+-----------+---------+ | SUNARDI | STAF AHLI | 1500000 | | MARIYANTI | STAF AHLI | 2000000 | | ARIS HARYANTO | STAF AHLI | 1800000 | | GUNARSO HALIM | STAF AHLI | 1500000 | +---------------+-----------+---------+