Pemrograman Web:HTML 2: Difference between revisions
Appearance
| Line 149: | Line 149: | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
</syntaxhighlight>Membuat Daftar dalam Daftar (Nested Ordered List): | </syntaxhighlight>Membuat Daftar dalam Daftar (Nested Ordered List):<syntaxhighlight lang="html" line="1"> | ||
<html> | |||
<head> | |||
<title>Mencoba membuat daftar dengan order list</title> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<h2>Planet dalam tata surya</h2> | |||
<hr> | |||
<ol> | |||
<li>Merkurius</li> | |||
<ol> | |||
<li>57.9 juta kilometer dari matahari</li> | |||
<li>tidak punya satelit</li> | |||
</ol> | |||
<li>Venus</li> | |||
<ol> | |||
<li>108 juta kilometer dari matahari</li> | |||
<li>tidak punya satelit</li> | |||
</ol> | |||
<li>Bumi</li> | |||
<ol> | |||
<li>149.6 juta kilometer dari matahari</li> | |||
<li>satu satelit = Bulan</li> | |||
</ol> | |||
<li>Mars</li> | |||
<ol> | |||
<li>227.9 Juta kilometer dari matahari</li> | |||
<li>Dua satelit</li> | |||
<ol> | |||
<li>Phobos</li> | |||
<li>Deimos</li> | |||
</ol> | |||
</ol> | |||
</ol> | |||
</body> | |||
</html> | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== Atribut pada <code><nowiki><OL></nowiki></code> === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ATRIBUT | |||
!FUNGSI | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|TYPE=A | |||
|Membuat daftar berurut dengan huruf besar (A, B, C…) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TYPE=a | |||
|Membuat daftar berurut dengan huruf kecil (a, b, c…) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TYPE=I | |||
|Membuat daftar berurut dengan huruf romawi besar (I,II,III,IV) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TYPE=i | |||
|Membuat daftar berurut dengan huruf kecil (i,ii,iii,iv,…) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TYPE=1 | |||
|Membuat daftar berurut dengan huruf kecil (1,2,3,…) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|START=n | |||
|Menentukan nilai awal dari item dalam daftar, n=nilai awal | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Contoh ==== | |||
<syntaxhighlight lang="html" line="1" start="9"> | |||
<li>Merkurius</li> | |||
<ol type="A"> | |||
<li>57.9 juta kilometer dari matahari</li> | |||
<li>tidak punya satelit</li> | |||
</ol> | |||
</syntaxhighlight> | |||
== 2. Uuordered List <code><nowiki><OL></nowiki></code> == | |||
* Ordered List atau Bulleted List adalah suatu daftar dimana urutan item-item tidak diutamakan. Item-tem ditampilkan dalam semabarng urutan. | |||
* Setiap item dalam Unordered list biasanya ditandai dengan bulatan, kotak atau lingkaran. | |||
* Ordered List dimulai dengan tag awal <nowiki><OL> dan diakhiri dengan tag akhir </nowiki><code><nowiki></OL></nowiki></code> | |||
* Diantara kedua tag tersebut terdapat tag <nowiki><LI> yang menyatakan list item.</nowiki> | |||
Revision as of 06:36, 17 October 2022
Atribut Elemen HEADING
| Atribut | Fungsi |
|---|---|
| ALIGN | Mengatur Perataan, dapat diset dengan nilai Left, Center
atau RIGHT |
Atribut Elemen BODY
| ATRIBUT | FUNGSI |
|---|---|
| TEXT | Mengatur warna teks dokumen |
| ALINK | Menyatakan warna link yang aktif |
| VLINK | Warna Link yang pernah dikunjungi |
| BACKGROUND | Menyatakan gambar sebagai latar belakang |
| BGCOLOR | Menyatakan warna sebagai latar belakang |
| BGPROPERTIES | Jika diset FIXED. Membuat suatu watermark yaitu background tetap (tidak menggulung) |
| LEFTMARGIN | Mengatur margin kiri dari suatu dokumen (pixel) |
| TOPMARGIN | Mengatur margin atas dari dokumen (pixel) |
Tabel Warna
| Warna | Hexadisemal |
|---|---|
| Green | #008000 |
| Olive | #808000 |
| Navy | #000080 |
| Purple | #800080 |
| Teal | #008080 |
| Gray | #808080 |
| Silver | #C0C0C0 |
| Red | #FF0000 |
| Lime | #00FF00 |
| Yellow | #FFFF00 |
| Blue | #0000FF |
| Fuchsia | #FF00FF |
| Aqua | #00FFFF |
| White | #FFFFFF |
Atribut Elemen GARIS (HR)
| ATRIBUT | FUNGSI |
|---|---|
| ALIGN | Mengatur Perataan, dapat diset dengan nilai Left, Center atau RIGHT |
| WIDTH | Mengatur panjang garis horisontal (pixel datau persen) |
| SIZE | Mengatur ketebalan garis (pixel) |
| NOSHADE | Menampilkan garis horisontal tanpa bayang-bayang 3D |
| COLOR | Memberi warna pada garis |
List/Daftar
Macam-macam LIST
- Ordered List/Numered List (Daftar berurutan/Daftar dengan Nomor)
- Unordered List?Bulleted List (Daftar tak berurut/Daftar dengan titik)
- Menu List (Daftar Menu)
- Directory List
- Definition List (Daftar Istilah)
1. Order list <ol>
- Ordered List atau Numbered List adalah suatu daftar dimana item-item yang ada dalam daftar memiliki nomor secara urut.
- Ordered List dimulai dengan tag awal <OL> dan diakhiri dengan tag akhir
</OL> - Diantara kedua tag tersebut terdapat tag <LI> yang menyatakan list item.
Contoh dokumen:
<html>
<head>
<title>Mencoba membuat daftar dengan order list</title>
</head>
<body>
<ol>
Ini adalah warna-warni pada pelangi:
<hr>
<li>Merah</li>
<li>Jingga</li>
<li>Kuning</li>
<li>Hijau</li>
<li>Biru</li>
<li>Nila</li>
<li>Ungu</li>
</ol>
</body>
</html>
Membuat Daftar dalam Daftar (Nested Ordered List):
<html>
<head>
<title>Mencoba membuat daftar dengan order list</title>
</head>
<body>
<h2>Planet dalam tata surya</h2>
<hr>
<ol>
<li>Merkurius</li>
<ol>
<li>57.9 juta kilometer dari matahari</li>
<li>tidak punya satelit</li>
</ol>
<li>Venus</li>
<ol>
<li>108 juta kilometer dari matahari</li>
<li>tidak punya satelit</li>
</ol>
<li>Bumi</li>
<ol>
<li>149.6 juta kilometer dari matahari</li>
<li>satu satelit = Bulan</li>
</ol>
<li>Mars</li>
<ol>
<li>227.9 Juta kilometer dari matahari</li>
<li>Dua satelit</li>
<ol>
<li>Phobos</li>
<li>Deimos</li>
</ol>
</ol>
</ol>
</body>
</html>
Atribut pada <OL>
| ATRIBUT | FUNGSI | ||
|---|---|---|---|
| TYPE=A | Membuat daftar berurut dengan huruf besar (A, B, C…) | ||
| TYPE=a | Membuat daftar berurut dengan huruf kecil (a, b, c…) | ||
| TYPE=I | Membuat daftar berurut dengan huruf romawi besar (I,II,III,IV) | ||
| TYPE=i | Membuat daftar berurut dengan huruf kecil (i,ii,iii,iv,…) | ||
| TYPE=1 | Membuat daftar berurut dengan huruf kecil (1,2,3,…) | ||
| START=n | Menentukan nilai awal dari item dalam daftar, n=nilai awal |
Contoh
<li>Merkurius</li>
<ol type="A">
<li>57.9 juta kilometer dari matahari</li>
<li>tidak punya satelit</li>
</ol>
2. Uuordered List <OL>
- Ordered List atau Bulleted List adalah suatu daftar dimana urutan item-item tidak diutamakan. Item-tem ditampilkan dalam semabarng urutan.
- Setiap item dalam Unordered list biasanya ditandai dengan bulatan, kotak atau lingkaran.
- Ordered List dimulai dengan tag awal <OL> dan diakhiri dengan tag akhir
</OL> - Diantara kedua tag tersebut terdapat tag <LI> yang menyatakan list item.