Pemrograman Web:HTML 2: Difference between revisions
Appearance
Created page with "=== Atribut Elemen HEADING === {| class="wikitable" |+ !Atribut !Fungsi |- |ALIGN |Mengatur Perataan, dapat diset dengan nilai Left, Center atau RIGHT |} === Atribut Elemen BODY === {| class="wikitable" |+ !ATRIBUT !FUNGSI |- |TEXT |Mengatur warna teks dokumen |- |ALINK |Menyatakan warna link yang aktif |- |VLINK |Warna Link yang pernah dikunjungi |- |BACKGROUND |Menyatakan gambar sebagai latar belakang |- |BGCOLOR |Menyatakan warna sebagai latar belakang |- |BGPROPERT..." |
|||
| Line 90: | Line 90: | ||
|#FFFFFF | |#FFFFFF | ||
|} | |} | ||
=== Atribut Elemen GARIS (HR) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ATRIBUT | |||
!FUNGSI | |||
|- | |||
|ALIGN | |||
|Mengatur Perataan, dapat diset dengan nilai Left, Center atau RIGHT | |||
|- | |||
|WIDTH | |||
|Mengatur panjang garis horisontal (pixel datau persen) | |||
|- | |||
|SIZE | |||
|Mengatur ketebalan garis (pixel) | |||
|- | |||
|NOSHADE | |||
|Menampilkan garis horisontal tanpa bayang-bayang 3D | |||
|- | |||
|COLOR | |||
|Memberi warna pada garis | |||
|} | |||
== List/Daftar == | |||
=== Macam-macam LIST === | |||
* Ordered List/Numered List (Daftar berurutan/Daftar dengan Nomor) | |||
* Unordered List?Bulleted List (Daftar tak berurut/Daftar dengan titik) | |||
* Menu List (Daftar Menu) | |||
* Directory List | |||
* Definition List (Daftar Istilah) | |||
== 1. Order list <code><nowiki><ol></nowiki></code> == | |||
* Ordered List atau Numbered List adalah suatu daftar dimana item-item yang ada dalam daftar memiliki nomor secara urut. | |||
* Ordered List dimulai dengan tag awal <nowiki><OL> dan diakhiri dengan tag akhir </nowiki><code><nowiki></OL></nowiki></code> | |||
* Diantara kedua tag tersebut terdapat tag <nowiki><LI> yang menyatakan list item.</nowiki> | |||
Contoh dokumen: | |||
Revision as of 06:20, 17 October 2022
Atribut Elemen HEADING
| Atribut | Fungsi |
|---|---|
| ALIGN | Mengatur Perataan, dapat diset dengan nilai Left, Center
atau RIGHT |
Atribut Elemen BODY
| ATRIBUT | FUNGSI |
|---|---|
| TEXT | Mengatur warna teks dokumen |
| ALINK | Menyatakan warna link yang aktif |
| VLINK | Warna Link yang pernah dikunjungi |
| BACKGROUND | Menyatakan gambar sebagai latar belakang |
| BGCOLOR | Menyatakan warna sebagai latar belakang |
| BGPROPERTIES | Jika diset FIXED. Membuat suatu watermark yaitu background tetap (tidak menggulung) |
| LEFTMARGIN | Mengatur margin kiri dari suatu dokumen (pixel) |
| TOPMARGIN | Mengatur margin atas dari dokumen (pixel) |
Tabel Warna
| Warna | Hexadisemal |
|---|---|
| Green | #008000 |
| Olive | #808000 |
| Navy | #000080 |
| Purple | #800080 |
| Teal | #008080 |
| Gray | #808080 |
| Silver | #C0C0C0 |
| Red | #FF0000 |
| Lime | #00FF00 |
| Yellow | #FFFF00 |
| Blue | #0000FF |
| Fuchsia | #FF00FF |
| Aqua | #00FFFF |
| White | #FFFFFF |
Atribut Elemen GARIS (HR)
| ATRIBUT | FUNGSI |
|---|---|
| ALIGN | Mengatur Perataan, dapat diset dengan nilai Left, Center atau RIGHT |
| WIDTH | Mengatur panjang garis horisontal (pixel datau persen) |
| SIZE | Mengatur ketebalan garis (pixel) |
| NOSHADE | Menampilkan garis horisontal tanpa bayang-bayang 3D |
| COLOR | Memberi warna pada garis |
List/Daftar
Macam-macam LIST
- Ordered List/Numered List (Daftar berurutan/Daftar dengan Nomor)
- Unordered List?Bulleted List (Daftar tak berurut/Daftar dengan titik)
- Menu List (Daftar Menu)
- Directory List
- Definition List (Daftar Istilah)
1. Order list <ol>
- Ordered List atau Numbered List adalah suatu daftar dimana item-item yang ada dalam daftar memiliki nomor secara urut.
- Ordered List dimulai dengan tag awal <OL> dan diakhiri dengan tag akhir
</OL> - Diantara kedua tag tersebut terdapat tag <LI> yang menyatakan list item.
Contoh dokumen: