Sistem Digital:Counter dan Adder: Difference between revisions

 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 14: Line 14:
74LS90-Decade-Counte.png|IC 74LS90 Source: [https://sharvielectronics.com/wp-content/uploads/2020/02/74LS90-Decade-Counte.png sharvielectronics.com].
74LS90-Decade-Counte.png|IC 74LS90 Source: [https://sharvielectronics.com/wp-content/uploads/2020/02/74LS90-Decade-Counte.png sharvielectronics.com].
File:Rangkaian IC 74LS90.png|Rangkaian pada IC 74LS90.
File:Rangkaian IC 74LS90.png|Rangkaian pada IC 74LS90.
File:Rangkaian counter 2.png
</gallery>
</gallery>


Line 31: Line 32:
|+  
|+  
|-
|-
! Input !! Output
! colspan="2" |Input !! colspan="2" |Output
|-
|-
! A  !! B !! C !! S
! A  !! B !! C !! S
|-
|-
| Example || Example || Example
| 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| Example || Example || Example
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 1 || 1 || 1 || 0
|}
|}


===Full-adder===
===Full-adder===
[[File:Full adderr.png|thumb|right|300px|Rangkaian Full Adder]]Berdasarkan dua input seperti half-adder, hanya saja Full-adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah inputnya sewaktu-waktu bisa jadi 3 (tergantung kondisi carrynya).
[[File:Full adderr.png|thumb|right|300px|Rangkaian Full Adder]]Berdasarkan dua input seperti half-adder, hanya saja Full-adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah inputnya sewaktu-waktu bisa jadi 3 (tergantung kondisi carrynya).
{| class="wikitable"
|+
|-
! colspan="3" |Input !! colspan="2" |Output
|-
! A || B || C<sub>in</sub> || C<sub>out</sub> || S
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| 0 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 0 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
| 1 || 1 || 1 || 1 || 1
|}
[[Category:Materi]]